メーカー名:ダイハツ車種名:ストーリアの適合バッテリー表は下記の通りです。
バッテリーの形式をクリックで、各バッテリーの紹介ページに進みます。
車両情報 | バッテリー形式 | ||||||
排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 登録年月 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 | |
700 | GF-M112S | JC-DET | 2002(平成14)年9月 │ |
||||
1000 | GF-M100S | EJ-DE | 1998(平成10)年2月 │ |
||||
1000 | GF-M110S | EJ-DE | 1998(平成10)年2月 │ |
4WD | |||
1000 | LA-M110S | EJ-VE | 2002(平成14)年1月 │ |
4WD | B19L | ||
1000 | TA-M100S | EJ-VE | 2000(平成12)年5月 │ |
||||
1000 | TA-M100S | EJ-VE | 2000(平成12)年6月 │ |
B19L | B19L | ||
1000 | TA-M110S | EJ-VE | 2000(平成12)年5月 │ |
||||
1000 | TA-M110S | EJ-VE | 2000(平成12)年6月 │ |
4WD | B19L | B19L | |
1000 | UA-M100S | EJ-VE | 2002(平成14)年1月 │ |
B19L | |||
1300 | LA-M101S | K3-VE2 | 2002(平成14)年1月 │ |
B19L | |||
1300 | LA-M111S | K3-VE | 2002(平成14)年1月 │ |
4WD | B19L | ||
1300 | LA-M111S | K3-VE2 | 2002(平成14)年1月 │ |
4WD | B19L | ||
1300 | TA-M101S | K3-VE2 | 2000(平成12)年5月 │ |
||||
1300 | TA-M101S | K3-VE2 | 2000(平成12)年6月 │ |
B19L | B19L | ||
1300 | TA-M111S | K3-VE2 | 2000(平成12)年5月 │ |
||||
1300 | TA-M111S | K3-VE2 | 2000(平成12)年6月 │ |
4WD | B19L | B19L | |
1300 | UA-M100S | K3-VE | 2002(平成14)年1月 │ |
B19L |