メーカー名:日産自動車車種名:マーチの適合バッテリー表は下記の通りです。
バッテリーの形式をクリックで、各バッテリーの紹介ページに進みます。
車両情報 | バッテリー形式 | ||||||
排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 登録年月 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 | |
1000 | E-K11 | CG10DE | 1992(平成4)年1月 │ 1995(平成7)年12月 |
B24L | |||
1000 | E-K11 | CG10DE | 1995(平成7)年12月 │ 1999(平成11)年1月 |
B19L | B24L | ||
1000 | GF-K11 | CG10DE | 1999(平成11)年1月 │ 2000(平成12)年10月 |
B19L | B24L | ||
1000 | GF-K11 | CG10DE | 1999(平成11)年1月 │ 2000(平成12)年10月 |
パワステ付、i・Z(MT) | B24L | B24L | |
1000 | GH-K11 | CG10DE | 1999(平成11)年11月 │ 2000(平成12)年10月 |
B24L | B24L | ||
1000 | GH-WK11 | CG10DE | 1999(平成11)年11月 │ 2000(平成12)年10月 |
ワゴン | B24L | B24L | |
1000 | TA-K11 | CG10DE | 2000(平成12)年10月 │ 2002(平成14)年2月 |
B24L | B24L | ||
1000 | TA-WK11 | CG10DE | 2000(平成12)年10月 │ 2002(平成14)年2月 |
B24L | B24L | ||
1300 | E-FHK11 | CG13DE | 1997(平成9)年8月 │ 1999(平成11)年1月 |
B24L | B24L | ||
1300 | E-HK11 | CG13DE | 1992(平成4)年1月 │ 1995(平成7)年12月 |
B24L | |||
1300 | E-HK11 | CG13DE | 1995(平成7)年12月 │ 1997(平成9)年8月 |
B19L | B24L | ||
1300 | GF-HK11 | CG13DE | 1999(平成11)年1月 │ 2000(平成12)年10月 |
B19L | B24L | ||
1300 | GF-HK11 | CG13DE | 1999(平成11)年1月 │ 2000(平成12)年10月 |
パワステ付 | B24L | B24L | |
1300 | GH-AK11 | CG13DE | 1999(平成11)年11月 │ 2000(平成12)年10月 |
B24L | B24L | ||
1300 | GH-ANK11 | CG13DE | 1999(平成11)年11月 │ 2000(平成12)年10月 |
4WD | B24L | B24L | |
1300 | GH-WAK11 | CG13DE | 1999(平成11)年11月 │ 2000(平成12)年10月 |
ワゴン | B24L | B24L | |
1300 | TA-AK11 | CG13DE | 2000(平成12)年10月 │ 2002(平成14)年2月 |
B24L | B24L | ||
1300 | TA-ANK11 | CG13DE | 2000(平成12)年10月 │ 2002(平成14)年2月 |
B24L | B24L | ||
1300 | TA-WAK11 | CG13DE | 2000(平成12)年10月 │ 2002(平成14)年2月 |
B24L | B24L | ||
1000 | UA-K12 | CR10DE | 2002(平成14)年2月 │ 2005(平成17)年8月 |
B19L | B24L | ||
1200 | DBA-AK12 | CR12DE | 2005(平成17)年8月 │ 2010(平成22)年7月 |
B19L | B24L | ||
1200 | DBA-AK12 | CR12DE | 2005(平成17)年8月 │ 2010(平成22)年7月 |
B24L | B24L | ||
1200 | UA-AK12 | CR12DE | 2002(平成14)年2月 │ 2005(平成17)年8月 |
B19L | B24L | ||
1400 | DBA-BNK12 | CR14DE | 2005(平成17)年8月 │ 2010(平成22)年7月 |
4WD | B24L | B24L | |
1400 | UA-BK12 | CR14DE | 2002(平成14)年2月 │ 2005(平成17)年8月 |
B19L | B24L | ||
1400 | UA-BNK12 | CR14DE | 2002(平成14)年9月 │ 2005(平成17)年8月 |
B24L | B24L | ||
1500 | DBA-YK12 | HR15DE | 2005(平成17)年8月 │ 2010(平成22)年7月 |
B24L | B24L | ||
1200 | DBA-K13 | HR12DE | 2010(平成22)年7月 │ |
||||
1200 | DBA-K13 | HR12DE | 2010(平成22)年7月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
1200 | DBA-K13 | HR12DE | 2012(平成24)年4月 │ |
||||
1200 | DBA-K13 | HR12DE | 2012(平成24)年4月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
1200 | DBA-K13 | HR12DE | 2013(平成25)年6月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
1200 | DBA-K13 | HR12DE | 2013(平成25)年6月 │ |
S | |||
1200 | DBA-K13 | HR12DE | 2014(平成26)年5月 │ |
||||
1200 | DBA-K13 | HR12DE | 2014(平成26)年5月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
1200 | DBA-NK13 | HR12DE | 2010(平成22)年7月 │ |
4WD | |||
1200 | DBA-NK13 | HR12DE | 2014(平成26)年5月 │ |
4WD | |||
900 | E-EK10 | MA09 | 1988(昭和63)年8月 │ 1992(平成4)年1月 |
ラリー仕様 | |||
1000 | E-K10 | MA10 | 1982(昭和57)年10月 │ 1984(昭和59)年3月 |
B19L | B24L | ||
1000 | E-K10 | MA10 | 1984(昭和59)年3月 │ 1989(平成元)年1月 |
B24L | |||
1000 | E-K10 | MA10ET | 1985(昭和60)年1月 │ 1992(平成4)年1月 |
B24L | |||
1000 | E-K10 | MA10S | 1989(平成元)年1月 │ 1992(平成4)年1月 |
B24L |