メーカー名:日産自動車車種名:セレナの適合バッテリー表は下記の通りです。
バッテリーの形式をクリックで、各バッテリーの紹介ページに進みます。
車両情報 | バッテリー形式 | ||||||
排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 登録年月 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 | |
1600 | E-KAJC23 | GA16DE | 1994(平成6)年5月 │ |
B24R | D23R | ||
1600 | GA-VAJC23 | GA16DE | 1994(平成6)年5月 │ |
B19R | D23R | ||
1600 | T-VAJC23 | GA16DS | 1991(平成3)年6月 │ 1994(平成6)年5月 |
B19R | D23R | ||
2000 | E-KBC23 | SR20DE | 1997(平成9)年1月 │ |
D23R | D26R | ||
2000 | E-KBCC23 | SR20DE | 1993(平成5)年8月 │ 1997(平成9)年1月 |
B24R | D26R | ||
2000 | E-KBCC23 | SR20DE | 1997(平成9)年1月 │ |
D23R | D26R | ||
2000 | E-KBNC23 | SR20DE | 1991(平成3)年6月 │ 1997(平成9)年1月 |
B24R | D26R | ||
2000 | E-KBNC23 | SR20DE | 1997(平成9)年1月 │ |
D23R | D26R | ||
2000 | KB-VVJC23 | CD20 | 1994(平成6)年5月 │ |
D31R | D31R | ||
2000 | KD-KVC23 | CD20T | 1995(平成7)年8月 │ |
D31R | D26R | ||
2000 | KD-KVC23 | CD20ET | 1997(平成9)年1月 │ |
D31R | D31R | ||
2000 | KD-KVNC23 | CD20T | 1995(平成7)年8月 │ |
D31R | D26R | ||
2000 | KD-KVNC23 | CD20ET | 1997(平成9)年1月 │ |
D31R | D31R | ||
2000 | Q-KVC23 | CD20T | 1991(平成3)年6月 │ 1993(平成5)年8月 |
D31R | D31R | ||
2000 | Q-KVJC23 | CD20 | 1991(平成3)年6月 │ 1993(平成5)年8月 |
D31R | D31R | ||
2000 | Q-KVNC23 | CD20T | 1991(平成3)年6月 │ 1993(平成5)年8月 |
D31R | D31R | ||
2000 | S-VVJC23 | CD20 | 1991(平成3)年6月 │ 1994(平成6)年5月 |
D31R | D31R | ||
2000 | Y-KVC23 | CD20T | 1993(平成5)年8月 │ 1995(平成7)年8月 |
D31R | D31R | ||
2000 | Y-KVNC23 | CD20T | 1993(平成5)年8月 │ 1995(平成7)年8月 |
D31R | D31R | ||
2000 | GF-PC24 | SR20DE | 1999(平成11)年6月 │ |
D23L | D26L | ||
2000 | GF-PC24 | SR20DE | 1999(平成11)年6月 │ |
ナビ又はサウンド付車 | D26L | D26L | |
2000 | GF-PNC24 | SR20DE | 1999(平成11)年6月 │ |
D23L | D26L | ||
2000 | GF-PNC24 | SR20DE | 1999(平成11)年6月 │ |
ナビ又はサウンド付車 | D26L | D26L | |
2000 | UA-TC24 | QR20DE | 2001(平成13)年12月 │ |
D23L | D26L | ||
2000 | UA-TNC24 | QR20DE | 2001(平成13)年12月 │ |
4WD | D23L | D26L | |
2500 | KH-VC24 | YD25DDTi | 1999(平成11)年6月 │ |
D26L | D31L | ||
2500 | KH-VNC24 | YD25DDTi | 1999(平成11)年6月 │ |
D26L | D31L | ||
2500 | UA-RC24 | QR25DE | 2001(平成13)年12月 │ |
D23L | D26L | ||
2000 | CBA-C25 | MR20DE | 2005(平成17)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | CBA-NC25 | MR20DE | 2005(平成17)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | DBA-C25 | MR20DE | 2005(平成17)年12月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | DBA-CC25 | MR20DE | 2006(平成18)年6月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | DBA-CN25 | MR20DE | 2008(平成20)年12月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
2000 | DBA-CNC25 | MR20DE | 2006(平成18)年6月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
2000 | DBA-NC25 | MR20DE | 2005(平成17)年12月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
2000 | DBA-NC25 | MR20DE | 2008(平成20)年12月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
2000 | DAA-HC26 | MR20DD | 2012(平成24)年8月 │ |
||||
2000 | DAA-HC26 | MR20DD | 2012(平成24)年8月 │ |
ライダー | |||
2000 | DAA-HFC26 | MR20DD | 2012(平成24)年8月 │ |
ハイウェイスター | |||
2000 | DBA-C26 | MR20DD | 2010(平成22)年11月 │ |
20S | |||
2000 | DBA-C26 | MR20DD | 2010(平成22)年11月 │ |
20X、20G、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-C26 | MR20DD | 2011(平成23)年10月 │ |
ライダー、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-FC26 | MR20DD | 2010(平成22)年11月 │ |
||||
2000 | DBA-FC26 | MR20DD | 2010(平成22)年11月 │ |
ハイウェイスター、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-FNC26 | MR20DD | 2010(平成22)年11月 │ |
||||
2000 | DBA-FNC26 | MR20DD | 2010(平成22)年11月 │ |
ハイウェイスター、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-FNC26 | MR20DD | 2011(平成23)年9月 │ |
ハイウェイスター、4WD、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-NC26 | MR20DD | 2010(平成22)年11月 │ |
20S | |||
2000 | DBA-NC26 | MR20DD | 2010(平成22)年11月 │ |
20X、20G、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-NC26 | MR20DD | 2011(平成23)年10月 │ |
ライダー、4WD、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-NC26 | MR20DD | 2012(平成24)年8月 │ |
4WD | |||
2000 | DBA-NC26 | MR20DD | 2012(平成24)年8月 │ |
ライダー、4WD | |||
2000 | DBA-NC26 | MR20DD | 2012(平成24)年8月 │ |
4WD、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-NC26 | MR20DD | 2013(平成25)年12月 │ |
4WD |