メーカー名:日産自動車車種名:エクストレイルの適合バッテリー表は下記の通りです。
バッテリーの形式をクリックで、各バッテリーの紹介ページに進みます。
車両情報 | バッテリー形式 | ||||||
排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 登録年月 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 | |
2000 | CBA-NT30 | QR20DE | 2005(平成17)年12月 │ 2007(平成19)年8月 |
4WD | B24L | B24L | |
2000 | CBA-NT30 | QR20DE | 2005(平成17)年12月 │ 2007(平成19)年8月 |
S、4WD | B24L | D23L | |
2000 | CBA-NT30 | QR20DE | 2005(平成17)年12月 │ 2007(平成19)年8月 |
Stt、Xtt、4WD | D23L | D23L | |
2000 | CBA-T30 | QR20DE | 2005(平成17)年12月 │ 2007(平成19)年8月 |
S、X | B24L | D23L | |
2000 | GH-PNT30 | SR20VET | 2001(平成13)年10月 │ 2003(平成15)年6月 |
D23L | D26L | ||
2000 | GH-PNT30 | SR20VET | 2003(平成15)年6月 │ 2004(平成16)年12月 |
D23L | D23L | ||
2000 | GH-PNT30 | SR20VET | 2004(平成16)年12月 │ 2007(平成19)年8月 |
GT | D23L | D23L | |
2000 | GH-PNT30 | SR20VET | 2005(平成17)年12月 │ 2007(平成19)年8月 |
GT、4WD、AT | D23L | D23L | |
2000 | LDA-DNT31 | M9R | 2013(平成25)年1月 │ |
4WD | D26L | D26L | |
2000 | LDA-DNT31 | M9R | 2013(平成25)年1月 │ |
4WD、AT | |||
2000 | TA-NT30 | QR20DE | 2001(平成13)年10月 │ 2003(平成15)年6月 |
B24L | D26L | ||
2000 | TA-NT30 | QR20DE | 2001(平成13)年10月 │ 2003(平成15)年6月 |
ナビ付 | D23L | D26L | |
2000 | TA-T30 | QR20DE | 2001(平成13)年10月 │ 2003(平成15)年6月 |
B24L | D26L | ||
2000 | TA-T30 | QR20DE | 2001(平成13)年10月 │ 2003(平成15)年6月 |
ナビ付 | D23L | D26L | |
2000 | UA-NT30 | QR20DE | 2003(平成15)年6月 │ 2004(平成16)年12月 |
B24L | D23L | ||
2000 | UA-NT30 | QR20DE | 2004(平成16)年12月 │ 2007(平成19)年8月 |
4WD | B24L | B24L | |
2000 | UA-NT30 | QR20DE | 2004(平成16)年12月 │ 2007(平成19)年8月 |
Stt、Xtt、4WD | D23L | D23L | |
2000 | UA-PNT30 | SR20VET | 2004(平成16)年12月 │ 2007(平成19)年8月 |
D23L | D23L | ||
2000 | UA-T30 | QR20DE | 2003(平成15)年6月 │ 2004(平成16)年12月 |
B24L | D23L | ||
2000 | UA-T30 | QR20DE | 2004(平成16)年12月 │ 2007(平成19)年8月 |
B24L | B24L | ||
2500 | CBA-TNT31 | QR25DE | 2013(平成25)年1月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 2008(平成20)年9月 │ |
4WD | B24L | D23L | |
2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 2008(平成20)年11月 │ |
4WD | B24L | B24L | |
2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 2010(平成22)年7月 │ |
4WD | B24L | B24L | |
2000 | DBA-T31 | MR20DE | 2008(平成20)年9月 │ |
B24L | D23L | ||
2000 | DBA-T31 | MR20DE | 2008(平成20)年11月 │ |
B24L | B24L | ||
2000 | DBA-T31 | MR20DE | 2010(平成22)年7月 │ |
B24L | B24L | ||
2000 | LDA-DNT31 | M9R | 2008(平成20)年9月 │ |
4WD | D26L | D26L | |
2000 | LDA-DNT31 | M9R | 2010(平成22)年7月 │ |
4WD、AT | |||
2500 | CAB-TNT31 | QR25DE | 2008(平成20)年9月 │ |
4WD | B24L | D23L | |
2500 | CBA-TNT31 | QR25DE | 2008(平成20)年11月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
2500 | CBA-TNT31 | QR25DE | 2010(平成22)年7月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
2000 | DAA-HNT32 | MR20DD | 2015(平成27)年5月 │ |
ハイブリッド車、4WD | |||
2000 | DAA-HNT32 | MR20DD | 2015(平成27)年12月 │ |
ハイブリッド車、4WD | |||
2000 | DAA-HT32 | MR20DD | 2015(平成27)年5月 │ |
ハイブリッド車 | |||
2000 | DAA-HT32 | MR20DD | 2015(平成27)年12月 │ |
ハイブリッド車 | |||
2000 | DBA-NT32 | MR20DD | 2013(平成25)年12月 │ |
4WD、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-NT32 | MR20DD | 2015(平成27)年12月 │ |
4WD、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-T32 | MR20DD | 2013(平成25)年12月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-T32 | MR20DD | 2015(平成27)年12月 │ |
アイドリングストップ車 |