メーカー名:スバル車種名:インプレッサの適合バッテリー表は下記の通りです。
バッテリーの形式をクリックで、各バッテリーの紹介ページに進みます。
車両情報 | バッテリー形式 | ||||||
排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 登録年月 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 | |
1500 | E-GC1 | EJ15E | 1992(平成4)年11月 │ |
MT | B19L | B24L | |
1500 | E-GC1 | EJ15E | 1992(平成4)年11月 │ |
AT | B24L | D23L | |
1500 | E-GC1 | EJ15J | 1996(平成8)年9月 │ |
MT | B19L | ||
1500 | E-GC1 | EJ15J | 1996(平成8)年9月 │ |
AT | D23L | ||
1500 | E-GC2 | EJ15J | 1996(平成8)年9月 │ |
MT | |||
1500 | E-GC2 | EJ15J | 1996(平成8)年9月 │ |
AT | D23L | D23L | |
1500 | E-GF1 | EJ15J | 1996(平成8)年9月 │ |
MT | B19L | ||
1500 | E-GF1 | EJ15J | 1996(平成8)年9月 │ |
AT | D23L | ||
1500 | E-GF2 | EJ15J | 1996(平成8)年9月 │ |
MT | |||
1500 | E-GF2 | EJ15J | 1996(平成8)年9月 │ |
AT | D23L | D23L | |
1500 | GF-GC2 | EJ15 | 1998(平成10)年 │ |
MT | |||
1500 | GF-GC2 | EJ15 | 1998(平成10)年 │ |
AT | D23L | D23L | |
1600 | E-GC4 | EJ16E | 1992(平成4)年11月 │ |
MT | B19L | B24L | |
1600 | E-GC4 | EJ16E | 1992(平成4)年11月 │ |
MT | B24L | B24L | |
1600 | E-GC4 | EJ16E | 1992(平成4)年11月 │ |
AT | B24L | D23L | |
1600 | E-GC4 | EJ16E | 1992(平成4)年11月 │ |
AT | D23L | D23L | |
1600 | E-GF3 | EJ16E | 1992(平成4)年11月 │ |
MT | B19L | B24L | |
1600 | E-GF3 | EJ16E | 1992(平成4)年11月 │ |
AT | B24L | D23L | |
1800 | E-GC6 | EJ18E | 1992(平成4)年11月 │ |
MT | B19L | D23L | |
1800 | E-GC6 | EJ18E | 1992(平成4)年11月 │ |
MT | D23L | D23L | |
1800 | E-GC6 | EJ18E | 1992(平成4)年11月 │ |
AT | D23L | D23L | |
1800 | E-GC6 | EJ18E | 1992(平成4)年11月 │ |
AT | D23L | D23L | |
1800 | E-GF5 | EJ18J | 1996(平成8)年9月 │ |
MT | B19L | D23L | |
1800 | E-GF5 | EJ18J | 1996(平成8)年9月 │ |
AT | D23L | D23L | |
1800 | E-GF6 | EJ18E | 1992(平成4)年11月 │ |
MT | B19L | D23L | |
1800 | E-GF6 | EJ18E | 1992(平成4)年11月 │ |
MT | D23L | D23L | |
1800 | E-GF6 | EJ18E | 1992(平成4)年11月 │ |
AT | D23L | D23L | |
1800 | E-GF6 | EJ18E | 1992(平成4)年11月 │ |
AT | D23L | D23L | |
1800 | E-GF6 | EJ18J | 1996(平成8)年9月 │ |
MT | D23L | D23L | |
1800 | E-GF6 | EJ18J | 1996(平成8)年9月 │ |
AT | D23L | D23L | |
1800 | E-GFA | EJ18E | 1992(平成4)年11月 │ |
MT | B19L | D23L | |
1800 | E-GFA | EJ18E | 1992(平成4)年11月 │ |
MT | D23L | D23L | |
1800 | E-GFA | EJ18E | 1992(平成4)年11月 │ |
AT | D23L | D23L | |
1800 | E-GFA | EJ18E | 1992(平成4)年11月 │ |
AT | D23L | D23L | |
1800 | GF-GF6 | EJ18 | 1998(平成10)年 │ |
4WD、スポーツワゴン | D23L | D23L | |
2000 | E-GC8 | EJ20G | 1992(平成4)年11月 │ 1995(平成7)年11月 |
B19L | D23L | ||
2000 | E-GC8 | EJ20G | 1992(平成4)年11月 │ 1995(平成7)年11月 |
MT | D23L | D23L | |
2000 | E-GC8 | EJ20G | 1992(平成4)年11月 │ 1995(平成7)年11月 |
AT | D23L | D23L | |
2000 | E-GC8 | EJ20 | 1995(平成7)年9月 │ |
MT、ターボ | D23L | D23L | |
2000 | E-GC8 | EJ20 | 1995(平成7)年9月 │ |
AT、ターボ | D23L | D23L | |
2000 | E-GC8 | EJ20K | 1996(平成8)年9月 │ |
MT | D23L | D23L | |
2000 | E-GC8 | EJ20K | 1996(平成8)年9月 │ |
AT | D23L | D23L | |
2000 | E-GF8 | EJ20G | 1993(平成5)年10月 │ |
MT | D23L | D23L | |
2000 | E-GF8 | EJ20G | 1993(平成5)年10月 │ |
AT | D23L | D23L | |
2000 | E-GF8 | EJ20E | 1996(平成8)年1月 │ |
MT、4WD | D23L | D23L | |
2000 | E-GF8 | EJ20E | 1996(平成8)年1月 │ |
AT、4WD | D23L | D23L | |
2000 | GF-GC8 | EJ20 | 1998(平成10)年 │ |
4WD、MT | D23L | D23L | |
2000 | GF-GF8 | EJ20 | 1998(平成10)年 │ |
4WD、AT、スポーツワゴン | D23L | D23L | |
1500 | LA-GD2 | EJ15 | 2004(平成16)年6月 │ |
B19L | B19L | ||
1500 | LA-GD3 | EJ15 | 2004(平成16)年6月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
1500 | LA-GD3 | EJ15 | 2006(平成18)年6月 │ |
4WD、5MT | |||
1500 | LA-GG2 | EJ15 | 2000(平成12)年8月 │ |
B19L | |||
1500 | LA-GG2 | EJ15 | 2004(平成16)年6月 │ |
2WD | B19L | B19L | |
1500 | LA-GG3 | EJ15 | 2000(平成12)年8月 │ |
MT、4WD | D23L | ||
1500 | LA-GG3 | EJ15 | 2000(平成12)年8月 │ |
AT、4WD | D23L | D23L | |
1500 | LA-GG3 | EJ15 | 2004(平成16)年6月 │ |
2WD | B19L | B19L | |
1500 | LA-GG3 | EJ15 | 2006(平成18)年6月 │ |
MT、4WD | |||
1500 | TA-GG3 | EJ15 | 2004(平成16)年6月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
1500 | TA-GG3 | EJ15 | 2006(平成18)年6月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
2000 | GH-GDB | EJ20 | 2002(平成14)年5月 │ |
WRX | D23L | D23L | |
2000 | GH-GDB | EJ20 | 2004(平成16)年6月 │ |
WRX、STI、spec、C | B19L | B19L | |
2000 | GH-GDB | EJ20 | 2004(平成16)年6月 │ |
WRX、STI | D23L | D23L | |
2000 | TA-GD9 | EJ204 | 2000(平成12)年8月 │ |
MT、4WD | D23L | D23L | |
2000 | TA-GD9 | EJ204 | 2000(平成12)年8月 │ |
AT、4WD | D23L | D23L | |
2000 | TA-GDA | EJ205 | 2000(平成12)年8月 │ |
MT、4WD | D23L | D23L | |
2000 | TA-GDA | EJ205 | 2000(平成12)年8月 │ |
AT、4WD | D23L | D23L | |
2000 | TA-GG9 | EJ204 | 2000(平成12)年8月 │ |
MT、4WD | D23L | D23L | |
2000 | TA-GG9 | EJ204 | 2000(平成12)年8月 │ |
AT、4WD | D23L | D23L | |
2000 | TA-GGA | EJ205 | 2000(平成12)年8月 │ |
MT、4WD | D23L | D23L | |
2000 | TA-GGA | EJ205 | 2000(平成12)年8月 │ |
AT、4WD | D23L | D23L | |
1500 | DBA-GE2 | EL15 | 2009(平成21)年9月 │ |
B19L | D23L | ||
1500 | DBA-GE3 | EL15 | 2009(平成21)年9月 │ |
B19L | D23L | ||
1500 | DBA-GH2 | EL15 | 2007(平成19)年6月 │ |
B19L | D23L | ||
1500 | DBA-GH2 | EL15 | 2010(平成22)年6月 │ |
B19L | B19L | ||
1500 | DBA-GH3 | EL15 | 2007(平成19)年6月 │ |
4WD | B19L | D23L | |
1500 | DBA-GH3 | EL15 | 2010(平成22)年6月 │ |
B19L | B19L | ||
1500 | DMA-GH3 | EL15 | 2008(平成20)年5月 │ |
15S、4WD、AT | B19L | D23L | |
2000 | CBA-GH8 | EJ20 | 2007(平成19)年6月 │ |
4WD、MT | D23L | D23L | |
2000 | CBA-GH8 | EJ20 | 2007(平成19)年6月 │ |
4WD、AT | D23L | D23L | |
2000 | CBA-GRB | EJ20 | 2007(平成19)年10月 │ |
WRX、STI | D23L | D23L | |
2000 | CBA-GRB | EJ20 | 2009(平成21)年7月 │ |
WRX、STI、A/T | D23L | D23L | |
2000 | CBA-GVB | EJ20 | 2010(平成22)年6月 │ |
WRX、STI、6M/T | D23L | D23L | |
2000 | DBA-GE6 | EJ20 | 2009(平成21)年9月 │ |
M/T | D23L | D23L | |
2000 | DBA-GE6 | EJ20 | 2009(平成21)年9月 │ |
AT | D23L | D23L | |
2000 | DBA-GE7 | EJ20 | 2009(平成21)年9月 │ |
M/T | D23L | D23L | |
2000 | DBA-GE7 | EJ20 | 2009(平成21)年9月 │ |
AT | D23L | D23L | |
2000 | DBA-GE8 | EJ20 | 2009(平成21)年9月 │ |
MT | D23L | D23L | |
2000 | DBA-GE8 | EJ20 | 2009(平成21)年9月 │ |
AT、ターボ | D23L | D23L | |
2000 | DBA-GH6 | EJ20 | 2008(平成20)年10月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | DBA-GH7 | EJ20 | 2007(平成19)年6月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
2000 | DBA-GH8 | EJ20 | 2008(平成20)年10月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
2500 | CBA-GRF | EJ25 | 2009(平成21)年2月 │ |
D23L | D23L | ||
2500 | CBA-GRF | EJ25 | 2010(平成22)年6月 │ |
WRX、STI、A-Line、A/T | D23L | D23L | |
2500 | CBA-GVF | EJ25 | 2010(平成22)年6月 │ |
WRX、STI、A-Line、A/T | D23L | D23L | |
1600 | DBA-GJ2 | FB16 | 2011(平成23)年12月 │ |
D23L | D23L | ||
1600 | DBA-GJ2 | FB16 | 2011(平成23)年12月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
1600 | DBA-GJ3 | FB16 | 2011(平成23)年12月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
1600 | DBA-GJ3 | FB16 | 2011(平成23)年12月 │ |
4WD、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-GJ6 | FB20 | 2011(平成23)年12月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-GJ7 | FB20 | 2011(平成23)年12月 │ |
4WD、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-GK6 | FB20 | 2016(平成28)年10月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-GK7 | FB20 | 2016(平成28)年10月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
1500 | DBA-GH2 | EL15 | 2010(平成22)年6月 │ |
D23L | D23L | ||
1500 | DBA-GH3 | EL15 | 2010(平成22)年6月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | DBA-GH6 | EJ20 | 2010(平成22)年6月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | DBA-GH7 | EJ20 | 2010(平成22)年6月 │ |
D23L | D23L | ||
1500 | DBA-GE2 | EL15 | 2008(平成20)年10月 │ |
B19L | D23L | ||
1500 | DBA-GE2 | EL15 | 2010(平成22)年6月 │ |
B19L | B19L | ||
1500 | DBA-GE3 | EL15 | 2008(平成20)年10月 │ |
B19L | D23L | ||
1500 | DBA-GE3 | EL15 | 2010(平成22)年6月 │ |
B19L | B19L | ||
2000 | DBA-GE6 | EJ20 | 2008(平成20)年10月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | DBA-GE7 | EJ20 | 2008(平成20)年10月 │ |
D23L | D23L | ||
1600 | DBA-GP2 | FB16 | 2011(平成23)年12月 │ |
D23L | D23L | ||
1600 | DBA-GP2 | FB16 | 2011(平成23)年12月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
1600 | DBA-GP3 | FB16 | 2011(平成23)年12月 │ |
4WD | D23L | D23L | |
1600 | DBA-GP3 | FB16 | 2011(平成23)年12月 │ |
4WD、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DAA-GPE | FB20 | 2015(平成27)年7月 │ |
||||
2000 | DBA-GP6 | FB20 | 2011(平成23)年12月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-GP7 | FB20 | 2011(平成23)年12月 │ |
4WD、アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-GT6 | FB20 | 2016(平成28)年10月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
2000 | DBA-GT7 | FB20 | 2016(平成28)年10月 │ |
アイドリングストップ車 |