メーカー名:スバル車種名:アウトバックの適合バッテリー表は下記の通りです。
バッテリーの形式をクリックで、各バッテリーの紹介ページに進みます。
車両情報 | バッテリー形式 | ||||||
排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 登録年月 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 | |
2500 | DBA-BM9 | EJ25 | 2009(平成21)年5月 │ |
MT | D23R | D23R | |
2500 | DBA-BM9 | EJ25 | 2009(平成21)年5月 │ |
AT | D23R | D23R | |
2500 | DBA-BR9 | EJ25 | 2009(平成21)年5月 │ |
MT | D23R | D23R | |
2500 | DBA-BR9 | EJ25 | 2009(平成21)年5月 │ |
AT | D23R | D23R | |
2500 | DBA-BRM | FB25 | 2012(平成24)年5月 │ |
D23R | D23R | ||
2500 | DBA-BRM | FB25 | 2012(平成24)年5月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
3600 | DBA-BRF | EZ36 | 2009(平成21)年5月 │ |
D26R | D26R | ||
3600 | DBA-BRF | EZ36 | 2010(平成22)年6月 │ |
D23R | D23R | ||
3600 | DBA-BRF | EZ36 | 2010(平成22)年6月 │ |
D26R | D26R | ||
3600 | DBA-BRF | EZ36 | 2012(平成24)年5月 │ |
D23R | D23R | ||
2000 | CBA-BL5 | EJ20 | 2004(平成16)年5月 │ |
D23L | |||
2000 | CBA-BL5 | EJ20 | 2006(平成18)年5月 │ |
6MT | D23L | D23L | |
2000 | CBA-BL5 | EJ20 | 2006(平成18)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | CBA-BL5 | EJ20 | 2008(平成20)年4月 │ |
MT | D23L | D23L | |
2000 | CBA-BL5 | EJ20 | 2008(平成20)年4月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | CBA-BL5 | EJ20 | 2008(平成20)年4月 │ |
ターボ | D23L | D23L | |
2000 | CBA-BP5 | EJ20 | 2004(平成16)年5月 │ |
D23L | |||
2000 | CBA-BP5 | EJ20 | 2006(平成18)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | CBA-BP5 | EJ20 | 2006(平成18)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | DBA-BL5 | EJ20 | 2008(平成20)年4月 │ |
MT | D23L | D23L | |
2000 | DBA-BL5 | EJ20 | 2008(平成20)年5月 │ |
AT | D23L | D23L | |
2000 | TA-BL5 | EJ20 | 2003(平成15)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | TA-BL5 | EJ20 | 2004(平成16)年5月 │ |
MT | D23L | ||
2000 | TA-BL5 | EJ20 | 2004(平成16)年5月 │ |
AT | D23L | ||
2000 | TA-BL5 | EJ20 | 2006(平成18)年5月 │ |
MT | D23L | D23L | |
2000 | TA-BL5 | EJ20 | 2006(平成18)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | TA-BL5(改) | EJ20 | 2004(平成16)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | TA-BP5 | EJ20 | 2003(平成15)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | TA-BP5 | EJ20 | 2004(平成16)年5月 │ |
D23L | |||
2000 | TA-BP5 | EJ20 | 2006(平成18)年5月 │ |
MT | D23L | D23L | |
2000 | TA-BP5 | EJ20 | 2006(平成18)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | UA-BL5 | EJ20 | 2003(平成15)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2000 | UA-BP5 | EJ20 | 2003(平成15)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2500 | CBA-BP9 | EJ25 | 2004(平成16)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2500 | CBA-BPH | EJ25 | 2008(平成20)年4月 │ |
ターボ | D23L | D23L | |
2500 | DBA-BL9 | EJ25 | 2008(平成20)年4月 │ |
D23L | D23L | ||
2500 | DBA-BP9 | EJ25 | 2006(平成18)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
2500 | DBA-BP9 | EJ25 | 2008(平成20)年4月 │ |
D23L | D23L | ||
2500 | UA-BP9 | EJ25 | 2003(平成15)年10月 │ |
D23L | D23L | ||
3000 | CBA-BLE | EZ30 | 2004(平成16)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
3000 | CBA-BPE | EZ30 | 2004(平成16)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
3000 | DBA-BLE | EZ30 | 2006(平成18)年5月 │ |
6MT | D23L | D23L | |
3000 | DBA-BLE | EZ30 | 2006(平成18)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
3000 | DBA-BPE | EZ30 | 2006(平成18)年5月 │ |
6MT | D23L | D23L | |
3000 | DBA-BPE | EZ30 | 2006(平成18)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
3000 | DBA-BPE | EZ30 | 2008(平成20)年4月 │ |
AT | D23L | D23L | |
3000 | UA-BPE | EZ30 | 2003(平成15)年5月 │ |
D23L | D23L | ||
3000 | UA-BPE | EZ30 | 2003(平成15)年10月 │ |
D23L | D23L | ||
2500 | DBA-BS9 | FB25 | 2014(平成26)年10月 │ |
アイドリングストップ車 | |||
2500 | DBA-BS9 | FB25 | 2016(平成28)年10月 │ |
アイドリングストップ車 |